Verbrauch
Verbrauchsanalyse
CUPRA Tavascan VZ
Verbrauch und Kosten
Elektro
2025
Geladene Energie
3065,0 kWh
Gesamt
Heimladen
766,25
Zuhause
Öffentlich
0,00
Unterwegs
Gesamtkosten
766,25
Ladekosten
Ø Ladevorgang
29,2 kWh
Durchschnitt
Ladevorgänge
105
Gesamt
Ladeenergie pro Monat
Kostenverteilung
766,25
Gesamt
Heimladen
766,25
(100,0 %)
Öffentlich
0,00
(0,0 %)
Ladeorte
Zuhause
100,0 %
Öffentlich
0,0 %
Verbrauchswerte
Ø Ladevorgang
29,2 kWh
Ø Start SoC
58 %
Ø End SoC
95 %
Ladevorgänge
105
Letzte Ladevorgänge
| Datum | Ort | Typ | kWh | Start % | Ende % | Kosten | /kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 30,0 | 63 | 100 | 7,50 | 0,25 |
| 01.11.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 42,0 | 46 | 100 | 10,50 | 0,25 |
| 28.10.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 32,0 | 61 | 100 | 8,00 | 0,25 |
| 26.10.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 12,0 | 85 | 100 | 3,00 | 0,25 |
| 24.10.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 40,0 | 50 | 100 | 10,00 | 0,25 |
Strompreis Zuhause
0,25
/kWh
Aktueller Heimladetarif
Letzte Änderung: -