Verbrauch
Verbrauchsanalyse
CUPRA Tavascan VZ
Verbrauch und Kosten
Elektro
2026
Geladene Energie
5334,4 kWh
Gesamt
Heimladen
1298,50
Zuhause
Öffentlich
54,76
Unterwegs
Gesamtkosten
1353,26
Ladekosten
Ø Ladevorgang
26,0 kWh
Durchschnitt
Ladevorgänge
205
Gesamt
Ladeenergie pro Monat
Kostenverteilung
1.353,26
Gesamt
Heimladen
1.298,50
(96,0 %)
Öffentlich
54,76
(4,0 %)
Ladeorte
Zuhause
98,5 %
Öffentlich
1,5 %
Verbrauchswerte
Ø Ladevorgang
26,0 kWh
Ø Start SoC
59 %
Ø End SoC
92 %
Ladevorgänge
205
Letzte Ladevorgänge
| Datum | Ort | Typ | kWh | Start % | Ende % | Kosten | /kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 25,0 | 59 | 90 | 6,25 | 0,25 |
| 10.11.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 24,0 | 60 | 90 | 6,00 | 0,25 |
| 09.11.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 33,0 | 59 | 100 | 8,25 | 0,25 |
| 07.11.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 12,0 | 74 | 90 | 3,00 | 0,25 |
| 05.11.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 24,0 | 60 | 90 | 6,00 | 0,25 |
Strompreis Zuhause
0,25
/kWh
Aktueller Heimladetarif
Letzte Änderung: -