Verbrauch
Verbrauch - CUPRA Tavascan VZ
Geladene Energie
2008,0 kWh
Gesamt
Heimladen
502,00 €
Zuhause
Öffentlich
0,00 €
Unterwegs
Gesamtkosten
502,00 €
Ladekosten
Ø Ladevorgang
27,9 kWh
Durchschnitt
Ladevorgänge
72
Gesamt
Ladeenergie pro Monat
Kostenverteilung
502,00 €
Gesamt
Heimladen
502,00 €
(100,0 %)
Öffentlich
0,00 €
(0,0 %)
Ladeorte
🏠 Zuhause
100,0 %
🔌 Öffentlich
0,0 %
Verbrauchswerte
Ø Ladevorgang
27,9 kWh
Ø Start SoC
58 %
Ø End SoC
94 %
Ladevorgänge
72
Letzte Ladevorgänge
| Datum | Ort | Typ | kWh | Start % | Ende % | Kosten | €/kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 21,0 | 64 | 90 | 5,25 € | 0,25 € |
| 03.07.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 43,0 | 35 | 90 | 10,75 € | 0,25 € |
| 01.07.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 39,0 | 51 | 100 | 9,75 € | 0,25 € |
| 30.06.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 25,0 | 59 | 90 | 6,25 € | 0,25 € |
| 27.06.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 47,0 | 29 | 90 | 11,75 € | 0,25 € |
Strompreis Zuhause
0,25
€/kWh
Aktueller Heimladetarif
Letzte Änderung: 19.07.2026