Verbrauch
Verbrauch - CUPRA Tavascan VZ
Geladene Energie
3162,8 kWh
Gesamt
Heimladen
755,50 €
Zuhause
Öffentlich
54,76 €
Unterwegs
Gesamtkosten
810,26 €
Ladekosten
Ø Ladevorgang
26,8 kWh
Durchschnitt
Ladevorgänge
118
Gesamt
Ladeenergie pro Monat
Kostenverteilung
810,26 €
Gesamt
Heimladen
755,50 €
(93,2 %)
Öffentlich
54,76 €
(6,8 %)
Ladeorte
🏠 Zuhause
97,5 %
🔌 Öffentlich
2,5 %
Verbrauchswerte
Ø Ladevorgang
26,8 kWh
Ø Start SoC
59 %
Ø End SoC
92 %
Ladevorgänge
118
Letzte Ladevorgänge
| Datum | Ort | Typ | kWh | Start % | Ende % | Kosten | €/kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 19,0 | 77 | 100 | 4,75 € | 0,25 € |
| 12.07.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 57,0 | 17 | 90 | 14,25 € | 0,25 € |
| 12.07.2026 | Öffentlich (Copal) | Öffentlich | 63,4 | 26 | 100 | 24,71 € | 0,39 € |
| 09.07.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 42,0 | 46 | 100 | 10,50 € | 0,25 € |
| 07.07.2026 | Zuhause (Wallbox) | Heimladen | 12,0 | 75 | 90 | 3,00 € | 0,25 € |
Strompreis Zuhause
0,25
€/kWh
Aktueller Heimladetarif
Letzte Änderung: 19.07.2026